國產水質測定儀分光光度計
用于檢測包括COD、氨氮、總磷、總氮等多個水質參數,廣泛應用于環保部門、水務公司、檢測單位、廠礦企業等涉及水質檢測的企事業單位。配套LABII快速檢測管使用,操作簡便,數據準確,為用戶帶來全新的實驗體驗。
國產水質測定儀分光光度計是指用于測量物質分子對不同波長(或特定律長)光的吸收強度的儀器。按其結構,分光光度計可分為單光束、雙光束和雙波長三種;根據其使用的波長又可分為可見分光光度計和紫外分光光度計。
技術參數:
|              光學系統  |                          單光束  |         
|              光源  |                          鎢燈  |         
|              光譜帶寬  |                          2 nm  |         
|              波長范圍  |                          320 - 1100 nm  |         
|              波長準確度  |                          ±0.5 nm  |         
|              波長重復性  |                          ≤0.3 nm  |         
|              波長顯示  |                          0.1 nm  |         
|              波長移動速度  |                          5000 nm/min  |         
|              光度范圍  |                          -0.3 - 3 A,0 - 200 %T,0 - 9999.9 C  |         
|              光度準確度  |                          ±0.002 A @ 0.0 - 0.5 A,±0.004 A @ 0.5 - 1 A,±0.3 %T @ 0 - 100 %T  |         
|              光度重復性  |                          ≤0.001 A @ 0.0 - 0.5 A,≤0.002 A @ 0.5 - 1 A,≤0.15 %T @ 0 - 100 %T  |         
|              噪聲  |                          ≤0.0005 A @ 0.0 A,500 nm,≤0.001 A @ 1 A,500 nm,≤0.002 A @ 2 A,500 nm  |         
|              漂移  |                          ≤0.002 A/h @ 500 nm,預熱2小時后  |         
|              基線平直度  |                          ±0.002 A  |         
|              雜散光  |                          ≤0.05 @ 360 nm  |         
|              測量參數  |                          COD、氨氮、總磷、總氮  |         
|              接收器  |                          硅光電池  |         
|              顯示  |                          5英寸TFT彩色觸摸屏  |         
|              存儲  |                          236 KB(內置),無限制擴展(USB擴展)  |         
|              電源  |                          100 - 240 V AC,50/60 Hz,70 W  |         
|              尺寸  |                          456(W)×360(D)×185(H) mm  |         
歡迎來到浙江迪特西科技有限公司網站!
        
                            





